Дюракон
Технические характеристики Duracon
Характеристики | значение |
---|---|
Толщина | 4-5 мм |
Прочность на сжатие | 40 Н / кв. мм |
Прочность на изгиб | 17 Н / кв. мм |
Модуль упругости | 1.800 Н / кв. мм |
Удлинение при разрыве | 3,00% |
Стойкость к истиранию | 0.3 мм / 1.000 м |
Коэффициент удлинения | 4х10–5 при + 50С |
Проницаемость водяных паров | непроницаемый |
Реакция на термический шок | нет |
Температура нанесения | от -26С до +35С |
Время твердения | 2 часа |
Химикаты | Система Дюракон | Лак Дюракон |
---|---|---|
Уксусная кислота 10% | + | + |
Уксусная кислота 20% | + | + |
Уксусная кислота 30% | 0 | + |
Уксусная кислота 80% | — | — |
Гидроксид алюминия | + | + |
Аминогруппа | — | 0 |
Аммиак 10% | + | + |
Аммиак 25% | — | 0 |
Нашатырный спирт | — | 0 |
Антифриз (сод. глюколь) | + | + |
Ароматические углеводороды | — | — |
Пиво | + | + |
Бензол | + | + |
Кровь | + | + |
Борная кислота 3% | + | + |
Бутанол | — | — |
Бутилен | — | — |
Касторовое масло | + | + |
Хлороформ | — | — |
Хлорированная вода | + | + |
Хромовая кислота 10% | + | + |
Хромовая кислота 20% | + | + |
Хромовая кислота 40% | 0 | + |
Лимонная кислота 10% | + | + |
Лимонная кислота 50% | + | + |
Сырая нефть | + | + |
Циклогексан | + | + |
Дистиллированная вода | + | + |
Дибутил фталата | — | 0 |
Дизельное топливо | + | + |
Диоктил фталата | — | 0 |
Сточные воды | + | + |
Этиловый спирт | — | 0 |
Этиловый спирт 30% | + | + |
Этилацетат | — | — |
Формальдегид 40% | + | + |
Муравьиная кислота 10% | + | + |
Муравьиная кислота 30% | — | 0 |
Глицерин | 0 | + |
Виноградный сок | + | + |
Гептан | + | + |
Гексан | + | + |
Соляная кислота 10% | + | + |
Соляная кислота 30% | + | + |
Соляная кислота концентр. | + | + |
Перекись водорода 3% | + | + |
Перекись водорода 10% | + | + |
Перекись водорода 30% | + | + |
Перекись водорода 80% | 0 | 0 |
Гидравлическая жидкость | 0 | + |
Изопропиловый спирт | — | 0 |
Керосин | + | + |
Молочная кислота 10% | + | + |
Молочная кислота 30% | + | + |
Животные жиры | + | + |
Известковое молоко | + | + |
Льняное масло | + | + |
Метано | — | 0 |
Метиленхлорид | — | — |
Молоко | + | + |
Минеральные масла | + | + |
Масла автомобильные | + | + |
Монохлор | 0 | 0 |
Азотная кислота 10% | + | + |
Азотная кислота 30% | 0 | 0 |
Концентрированная азотная кислота | — | — |
Нитропропан | — | 0 |
Н-пропилнатриевый спирт | — | 0 |
Н-пропилацетат натрия | — | — |
Оливковое масло | + | + |
Щавелевая кислота | + | + |
Перхлоридэтилен | — | 0 |
Нефть | + | + |
Бензин высокой очистки | + | + |
Бензин обычный | + | + |
Фенол | 0 | + |
Фосфорная кислота 10% | + | + |
Фосфорная кислота 20% | + | + |
Фосфорная кислота 40% | + | + |
Фосфорная кислота концентрированная | — | 0 |
Гидроксид калия 10% | + | + |
Гидроксид калия 30% | + | + |
Гидроксид калия 50% | + | + |
Морская вода | + | + |
Силиконовое масло | + | + |
Мыльные растворы | + | + |
Карбонат натрия | + | + |
Хлорид натрия 5% | + | + |
Хлорид натрия концентрированный | + | + |
Гидроксид натрия 10% | + | + |
Гидроксид натрия 30% | + | + |
Гидроксид натрия 15% | + | + |
Гидроксид натрия концентрированный | + | + |
Серная кислота 10% | + | + |
Серная кислота 30% | + | + |
Серная кислота 50% | + | + |
Серная кислота 80% | — | 0 |
Тетрахлор углеводородный | — | — |
Трихлорэтилен | — | — |
Толуол | — | — |
Растительные соки | + | + |
Виски | 0 | + |
Вино | + | + |
Ксилол | — | — |
Отправить заявку
Если Вы хотите сделать заказ, то заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в течение рабочего дня по оставленному телефону.