Monepox
Технические характеристики Monepox
Химикаты | Результат |
---|---|
Вода | ОК |
Морская вода | OК |
Серная кислота 10 % | ОК |
Соляная кислота 10 % | ОК |
Азотная кислота 10 % | ОК |
Уксусная кислота 10 % | После 10 дней: образование пузырей |
Муравьиная кислота 10 % | После 10 дней: образование пузырей |
Молочная кислота 25 % | ОК |
Лимонная кислота 10 % | ОК |
Гидроксид натрия 20 % | ОК |
Гидроксид натрия 30 % | ОК |
Гидроксид калия 10 % | ОК |
Гидроксид аммония 10 % | После 20 дней: образование пузырей |
Перекись водорода 10 % | ОК |
метиленхлорид | Не стойкий |
Этилгликольаустат | ОК |
ацетон | Размягчение после 10 дней |
Этиловый спирт 10 % | ОК |
Бензин высшей очистки | ОК |
характеристики | значение |
---|---|
Соотношение частей А/В/С | 5,15/2,39/14,46 по весу |
Жизнеспособность смолы при 20СЖизнеспособность смолы при 20С | 30 минут |
Предел прочности на сжатие | 97 Н / кв. мм |
Прочность на изгиб | 41 Н / кв. мм |
Адгезия к бетону | 3,3 Н / кв. мм |
Прочность на разрыв | 18 Н / кв. мм |
Модуль эластичности | 8 400 Н / кв. мм |
Удлинение при разрыве | 3,00% |
Минимальная температура нанесения | Минимум +10С |
Удельный вес | 1,8 кг / куб. дм. |
Термостойкость | 65°С |
характеристики | значение |
---|---|
Удельный вес | 2,0 кг/литр |
Поверхность | Гладкая и нескользящая |
Прочность на сжатие | 65 Н / кв. мм |
Прочность на изгиб | 28 Н / кв. мм |
Модуль упругости | 4 400 Н / кв. мм |
Прочность на растяжение | 9,8 Н/мм |
Стойкость к истиранию (по Амслеру) | Класс 1 |
Адгезия к бетону | 2,8 Н/мм (превышает прочность бетона) |
Водопоглощение | 0,20% |
Твердость по Шору Д | 82 |
Ударопрочность | 3 кДж/мм |
Пожаростойкость | Класс В2 |
Теплостойкость | Постоянно +50С |
Минимальная температура нанесения | Минимум +10С |
Время жизни смеси | Около 45 минут при +20С |
характеристики | значение |
---|---|
Соотношение частей А/В | 4,8/1 по весу |
Жизнеспособность смолы при 20С | 30 минут |
Предел прочности на сжатие | 24 Н / кв. мм |
Прочность на изгиб | 12 Н / кв. мм |
Адгезия к бетону | 2 Н / кв. мм |
Плотность | 1,5 кг/л |
Содержание твердых веществ | 85% от объема |
Теплостойкость | +60С |
Минимальная температура нанесения | Минимум +10С |
Отправить заявку
Если Вы хотите сделать заказ, то заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в течение рабочего дня по оставленному телефону.