Monopur industry
Технические характеристики Monopur
характеристики | значение |
---|---|
Порции смешивания (по весу) | А/В/С : 2,5/2,6/26,4 |
Время жизни смеси | 15 минут |
Температура нанесения | от +12С до +30С |
Прочность на сжатие | 60 Н / кв. мм |
Прочность на изгиб | 16 Н / кв. мм |
Предел прочности на растяжение | 7 Н / кв. мм |
Плотность | 2,15 кг/литр |
Коэффициент термического расширения | 1,4 х 10-5 /С |
Адгезия к прогрунтованному бетону | 2,5 Н/кв.мм |
Диапазон рабочих температур | от -20С до +120С |
Стойкость к постоянно текущей воде | максимально +90С |
Противодействие скольжению (по тесту BIA, Германия) | R 12 |
Monopur® Industry производится в четырех стандартных цветах: серый, желтый, зеленый и красный.
Ниже представлена таблица химической стойкости, которая позволит Вам убедиться в исключительности данного материала:
Активное вещество | Концентрация | Химическая стойкость |
---|---|---|
Уксусная кислота | 10 % | + |
Уксусная кислота | 25 % | + |
Уксусная кислота | 50 % | 0 |
Ацетон | 100 % | 0 |
Акриловая кислота | 100 % | 0 |
Сульфат алюминия | 50 % | + |
Гидроксид аммония | 25 % | + |
Нитрат аммония | 50 % | + |
Сульфат аммония | 50 % | + |
Животные жиры | 100 % | + |
Бензин | 100 % | + |
Бензол хлорид | 100 % | + |
Борная кислота | насыщенный | + |
Бутанол | 100 % | + |
Хлорид кальция | 50 % | + |
Кальция гидрохлорид | насыщенный | + |
Капролактам | 20 % | + |
Карбондисульфид | 100 % | 0 |
Карбонтетрахлорид | 100 % | + |
Хлороуксусная кислота | 10 % | + |
Хлороуксусная кислота | 50 % | 0 |
Хлороформ | 100 % | 0 |
Хромовая кислота | 10 % | + |
Хромовая кислота | 20 % | + |
Хромовая кислота | 30 % | + |
Лимонная килота | 20 % | + |
Лимонная килота | 60 % | + |
Сульфат меди | насыщенный | + |
Циклогексан | 100 % | + |
Дихлорэтилен | 100 % | 0 |
Диэтиленгликоль | 100 % | + |
Этанол | 100 % | + |
Этиленгликоль | 100 % | + |
Жиры | 100 % | + |
Муравьиная кислота | 40 % | + |
Муравьиная кислота | 100 % | 0 |
Галловая кислота | 100 % | + |
Гликоль эфир | 100 % | ++ |
Гликолевая кислота | 100% | + |
Соляная кислота | 36 % | + |
Гидроген пироксид | 50 % | + |
Керосин | 100 % | + |
Молочная кислота | 25 % | + |
Известь | 100 % | + |
Магния нитрат | 50 % | + |
Метакриловая кислота | насыщенный | 0 |
Метанол | 100 % | + |
Метилэтилкетон | 100 % | 0 |
Метилметакрилат | 100 % | + |
Метиленхлорид | 100 % | 0 |
Минеральное масло | 100 % | + |
Монохлорбензин | 100 % | + |
Монометиламин | 100 % | 0 |
Моторное масло | 100 % | + |
Азотная кислота | 70 % | 0 |
Перхлорэтилен | 100 % | + |
Нефть | 100 % | + |
Фосфорная кислота | 50 % | + |
Фосфорная кислота | 75 % | + |
Пикриновая кислота | 5 % | + |
Пикриновая кислота | 50 % | + |
Калия гидроксид | 50 % | + |
Пропилен гликоль | 100 % | + |
Салициловая кислота | насыщенный | + |
Натрия хлорат | насыщенный | + |
Натрия хлорид | насыщенный | + |
Натрия гидроксид | 32 % | + |
Натрия гидроксид | 50 % | + |
Натрия гипохлорит | 15 % | + |
Натрия гипохлорит | 50 % | + |
Стеариновая кислота | 100 % | + |
Раствор сахара | 50 % | + |
Серная кислота | 30 % | + |
Серная кислота | 45 % | + |
Серная кислота | 98 % | 0 |
Деготь | 100 % | + |
Тетрагидрофуран | 100 % | 0 |
Триогликолевая кислота | 100 % | 0 |
Толуол | 100 % | + |
Трициклобензол | 100 % | + |
Трихлоруксусная кислота | 100 % | 0 |
Трихлорэтилен | 100 % | 0 |
Мочевина | 20 % | + |
Растительное масло | 100 % | + |
Вода | 100 % | + |
Уайт спирит | 100 % | + |
Ксилол | 100 % | + |
Отправить заявку
Если Вы хотите сделать заказ, то заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в течение рабочего дня по оставленному телефону.