Санитайл
Технические характеристики Sanitale
Температура нанесения: | от +5°C до +30°C |
Состав смеси: § Часть A: § Часть B: | 4 литра 1 литр |
Время жизни смеси при 20°C: | 6 часов |
Плотность: | 1,4 – 1,5 кг/литр (в смеси) |
Расход (теоретический): | 10 м? / литр |
Расход (практический): | уменьшите теоретический расход на 20 % |
Количество твердых веществ (в % от объема): | 45 % |
Толщина пленки: | 45 микрон (в сухом слое), 100 микрон (во влажном слое) |
Внешний вид: | Белый матовый |
Время высыхания при нанесении: (+20°C, влажность 50%) | «До отлипа»: 4 часаВысыхание покрытия по всей толщине слоя: 16 часов |
Вторичное покрытие: (+20°C, влажность 50%) | Минимально через 16 часов, максимально через 7 дней |
Содержание летучих органических веществ: | Максимально 5 г/л. Предельная норма ЕС (2010): 140 г/л |
Температура нанесения: | от +8°C до +30°C |
Состав смеси: Часть A: Часть B: | 4,305 л 0,695 л |
Время жизни смеси при 20°C: | 4 часа |
Плотность: | 1,16 — 1,26 кг/л (в смеси) |
Расход (теоретический): | 10 м? / литр |
Расход (практический): | уменьшите теоретический расход на 20 % |
Количество слоев: | 2 слоя с расходом 0,1 л / м? |
Количество твердых веществ (в % от объема): | 36 % |
Толщина пленки: | 36 микрон (в сухом слое) и 100 микрон (во влажном слое) |
Внешний вид: | Глянцевое белое |
Время высыхания при нанесении: (+20°C, влажность 50%) | «До отлипа»: 2 часаВысыхание покрытия по всей толщине слоя: 8 часов |
Вторичное покрытие: (+20°C, влажность 50%) | Минимально: 4 часа, максимально: 7 дней |
Температура эксплуатации: | От -30°C до +60°C |
Содержание летучих органических веществ: | 25 г/л |
Отправить заявку
Если Вы хотите сделать заказ, то заполните форму ниже. Мы свяжемся с Вами в течение рабочего дня по оставленному телефону.